2009年11月10日
TASさんが「ニューヨーク・ニャンキーズ」を21分43秒でクリア
| Rockin' Kats | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 21:43.47 | プレイヤー | Diman | 追記回数 | 54190 | 動画リンク | http://www.viddler.com/explore/adelikat/videos/611/ | 解説リンク | http://tasvideos.org/852S.html | 備考 | - Aims for fastest time - Takes damage to save time |
![]() |
[ ゲーム - 一般 ] |
|---|
| Rockin' Kats | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 21:43.47 | プレイヤー | Diman | 追記回数 | 54190 | 動画リンク | http://www.viddler.com/explore/adelikat/videos/611/ | 解説リンク | http://tasvideos.org/852S.html | 備考 | - Aims for fastest time - Takes damage to save time |
| TAS | Tool-Assisted Speedrun エミュレータの特徴(ムービーの追記やフレーム単位での操作等)を活かし、理論上可能な最速クリアを目指すプレイ |
| RTA | Real Time Attack ゲームの開始からゲームクリアの瞬間までの実時間を競うプレイ |
| SDA | Speed Demos Archive RTA動画をまとめているサイト 動画は実機でのプレイを録画 |
| NES | |ファミリーコンピュータ| |
| SNES | |スーパーファミコン| |
| N64 | |NINTENDO64| |
| GC | |ゲームキューブ| |
| MD | |メガドライブ| |
| PS | |プレイステーション| |
| PS2 | |プレイステーション2| |
| GB | |ゲームボーイ| |
| GBA | |ゲームボーイアドバンス| |
| PSP | |プレイステーションポータブル| |
| Hack, etc | |改造ROM・HACKROM| |複数タイトル同時プレイ| |
| AMIGA | |Commodore社(米)| |↑が発売したPCのシリーズ名| |
| PC | |主にWindowsのゲーム| |
| N…ニコニコ動画 | A…AmebaVision | Z…Zoome | Y…YouTube | G…GoogleVideo | D…Dailymotion |
| T…GameTrailers | V…Viddler |
| S…SpeedDemosArchive |